Описание
Конфигуриране на диска | |
Разположение на устройството | Plug-in Module |
Форм фактор | M.2 22x80mm |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 2 TB |
Поддържан канал за данни | NVMe PCIe® Gen4 |
Технология на паметта | 3D NAND |
Технология на флаш памет | Quad-Level Cell |
Производителност | |
Maximum Sequential Read Rate | 5000 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 4400 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 450 TB |
Надеждност | |
Средно време между повреди | 1500000 ч. |
Solid State Drive Features | AES 256-bit Encryption DEVSLP Mode |
Ударо устойчивост при работа | 1500G |
Толеранс за вибрации при работа | 20G @ 80-2000Hz |
Консумирана енергия | |
Номинално захранващо напрежение | 3.3 V |
Максимална консумирана енергия | 4.3 W |
Минимална консумирана енергия | 3 mW |
Условия за експлоатация | |
Максимална температура на околната среда | 65 °C |
Минимална температура на околната среда | 0 °C |
Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
Мин. неработна околна температура | -40 °C |
Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 93 % |
Размери и тегло | |
Номинално тегло | 0.03 кг |
Отзиви
Все още няма отзиви.