Описание
Разположение на устройството | Plug-in Card |
Форм фактор | M.2 22x80mm |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 512 GB |
Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Сертификати | CE, FCC, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC |
Технология на паметта | NAND Flash |
Технология на флаш памет | Single-Level Cell |
Производителност | |
Maximum Sequential Read Rate | 2200 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 1600 MB/s |
Поддържани интерфейси | |
M.2 Interface Quantity | 1 |
Надеждност | |
Средно време между повреди | 2000000 ч. |
Solid State Drive Features | Advanced LDPC ECC Engine |
Ударо устойчивост при съхранение | 1500G @ 0.5ms |
Условия за експлоатация | |
Максимална температура на околната среда | 70 °C |
Минимална температура на околната среда | 0 °C |
Софтуер | |
Съвместимост на платформата | PC |
Размери & тегло | |
Дълбочина | 22 мм |
Височина | 3.5 мм |
Ширина | 80 мм |
Номинално тегло | 0.008 кг |
Гаранция | |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Логистична информация | |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.01 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.01 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.01 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.01 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.01 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | С опаковка |
EAN код | 4713436129646 |
Отзиви
Все още няма отзиви.