Описание
Памет | |
Технология на паметта | DDR5 SDRAM |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 16 GB |
Количество модули памет | 1 |
Total Storage Capacity | 16 GB |
Форм фактор на паметта | SODIMM 262-pin |
Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
Скорост/честота на паметта | 5600MHz(PC5-44800) |
CAS латентност | CL46 |
TRCD | 45 |
TRP | 45 |
Характеристики на паметта | Небуферирана |
Съвместими устройства | Лаптоп |
Условия за експлоатация | |
Номинално захранващо напрежение | 1.1 V |
Отзиви
Все още няма отзиви.