Описание
| Видео изход | |
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 |
| Форм фактор | Full-Size |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 4070 Super |
| Графичен процесор – Име на ядро | AD104-350 |
| Скорост на GPU ядрото | 2505 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 2520 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 7168 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 224 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 80 |
| Tensor Core Quantity | 224 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 56 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680×4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia G-Sync Nvidia DLSS NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Reflex NVIDIA Broadcast NVIDIA Ada Lovelace NVIDIA Encoder |
| API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| Памет | |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6X SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 12 GB |
| Скорост на видео памет | 21 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 192 bit |
| Ширина на канал за паметта | 504 GB/s |
| Поддържани интерфейси | |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| Системни изисквания | |
| External Power | 16 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 650 W |
| Други характеристики | |
| Охладителна система – тип | TORX 4.0 Fan |
| Характеристики на видео карта | DrMOS |
| Включени аксесоари | Документация |
| Мощност | |
| Консумирана енергия при работа | 220 W |
| Размери & тегло | |
| Дълбочина | 242 мм |
| Височина | 43 мм |
| Ширина | 125 мм |
| Номинално тегло | 0.68 кг |







Отзиви
Все още няма отзиви.