Описание
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 2.5″ 7mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 960 GB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Външен цвят | Черен |
| Производителност | |
| Maximum Sequential Read Rate | 500 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 450 MB/s |
| Поддържани интерфейси | |
| SATA III Interface Quantity | 1 |
| Надеждност | |
| Средно време между повреди | 1000000 ч. |
| Толеранс за вибрации при работа | 2.17G @ 7-800Hz |
| Толеранс за вибрации при съхранение | 20G @ 10-2000Hz |
| Консумирана енергия | |
| Максимална консумирана енергия | 1.535 W |
| Минимална консумирана енергия | 0.195 W |
| Условия за експлоатация | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Защита от влияние от външна среда | Shock Proof Construction Vibration proof |
| Размери и тегло | |
| Ширина | 69.8497 мм |
| Височина | 6.9999 мм |
| Дълбочина | 100.0998 мм |
| Номинално тегло | 41.8982 г |
| Гаранция | |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Логистична информация | |
| Дълбочина на пакета (мм) | 9.144 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 129.54 мм |
| Височина на пакет (мм) | 184.1502 мм |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.06 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.05 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Дълбочина на кашон (мм) | 203.2 мм |
| Ширина на кашон (мм) | 135.89 мм |
| Височина на кашон (мм) | 69.85 мм |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.72 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.4 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.4 кг |
| Пакети в кашон | 10 |
| Тип пакет | С опаковка |
| EAN код | 740617277357 |




Отзиви
Все още няма отзиви.