Описание
| Конфигуриране на диска | |
| Разположение на устройството | Plug-in Module |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 500 GB |
| Поддържан канал за данни | NVMe PCIe® Gen4 |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Производителност | |
| Maximum Sequential Read Rate | 5000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 3000 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 160 TB |
| Надеждност | |
| Средно време между повреди | 2000000 ч. |
| Толеранс за вибрации при съхранение | 10G @ 10-100Hz |
| Условия за експлоатация | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Размери и тегло | |
| Ширина | 22 мм |
| Височина | 2.3 мм |
| Дълбочина | 80 мм |
| Номинално тегло | 7 г |






Отзиви
Все още няма отзиви.