Описание
Разположение на устройството | Вътрешен |
Форм фактор | M.2 22x80mm |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 250 GB |
Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Технология на паметта | NAND Flash |
Производителност | |
Maximum Sequential Read Rate | 3000 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 1300 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 80 TB |
Надеждност | |
Средно време между повреди | 1500000 ч. |
Толеранс за вибрации при работа | 2.17G @ 7-800Hz |
Толеранс за вибрации при съхранение | 20G @ 20-1000Hz |
Условия за експлоатация | |
Максимална температура на околната среда | 70 °C |
Минимална температура на околната среда | 0 °C |
Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
Мин. неработна околна температура | -40 °C |
Размери и тегло | |
Ширина | 22 мм |
Височина | 2.22 мм |
Дълбочина | 80 мм |
Номинално тегло | 7 г |
Гаранция | |
Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Логистична информация | |
Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.03 кг |
Тегло на пакет – Нето (кг) | 0 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.38 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг |
Пакети в кашон | 10 |
Тип пакет | С опаковка |
EAN код | 740617329889 |
Отзиви
Все още няма отзиви.