Описание
| Видео изход | |
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 4070 Ti |
| GPU Core Speed Boost | 2610 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 7680 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 240 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 80 |
| Tensor Core Quantity | 240 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 60 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680×4320 |
| Вертикална синхронизация при макс. резолюция | 60 Hz |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync Nvidia ShadowPlay VR Ready Nvidia Ansel Nvidia NVLink Nvidia DLSS Nvidia Highlights NVIDIA FreeStyle NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Reflex NVIDIA Broadcast Nvidia Omniverse 4th Gen Tensor Cores 3rd Gen Ray Tracing Cores |
| API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 |
| Памет | |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6X SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 12 GB |
| Скорост на видео памет | 21 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 192 bit |
| Ширина на канал за паметта | 504 GB/s |
| Поддържани интерфейси | |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| Системни изисквания | |
| External Power | 16 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 750 W |
| Други характеристики | |
| Охладителна система – тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 3.1 slot |
| Характеристики на видео карта | RGB Lighting |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Размери & тегло | |
| Дълбочина | 328.9 мм |
| Височина | 62.5 мм |
| Ширина | 141.1 мм |









Отзиви
Все още няма отзиви.