Описание
| Памет | |
| Технология на паметта | DDR5 SDRAM |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 16 GB |
| Количество модули памет | 2 |
| Total Storage Capacity | 32 GB |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 5200MHz(PC5-41600) |
| CAS латентност | CL40 |
| TRCD | 40 |
| TRP | 40 |
| TRAS | 77 |
| Характеристики на паметта | XMP 3.0 |
| Съвместими устройства | PC Other |
| Условия за експлоатация | |
| Номинално захранващо напрежение | 1.1 V |
| Други характеристики | |
| Метод на охлаждане | Vengeance heat spreader |




Отзиви
Все още няма отзиви.