Описание
| Разположение на устройството | Plug-in Module |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1 TB |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Включени аксесоари | Документация |
| Външен цвят | Черен |
| Производителност | |
| Maximum Random Read Rate | 870000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 1100000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 7000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 5700 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 700 TB |
| Надеждност | |
| Средно време между повреди | 1600000 ч. |
| Solid State Drive Features | AES 256-bit Encryption NVMe Support |
| Поддържани стандарти | S.M.A.R.T. |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G |
| Консумирана енергия | |
| Номинално захранващо напрежение | 3.3 V |
| Максимална консумирана енергия | 10.1 W |
| Условия за експлоатация | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 90 % |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 93 % |
| Гаранция | |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Логистична информация | |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.03 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 1 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 3.574 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 2 кг |
| Пакети в кашон | 80 |
| Тип пакет | С опаковка |
| EAN код | 840006697206 |





Отзиви
Все още няма отзиви.