Описание
Характеристики | |
Серия | [Vostro 3520] |
Модел | Vostro 3520 |
Процесор | |
Процесор | Intel® Core™ i3 Mobile Processor 1215U |
Брой ядра на CPU | 6 |
Threads Quantity | 8 |
Процесор – Име на ядро | Alder Lake |
Turbo Clock Rate | up to 4.4 GHz |
CPU Cache Size | 12 MB |
Цокъл на процесора | Socket 1744 |
Performance-cores Quantity | 2 |
Efficient-cores Quantity | 4 |
Чипсет на дънната платка | System on Chip (SoC) |
Памет | |
Технология на паметта | DDR4 SDRAM |
Форм фактор на паметта | SODIMM 260-pin |
Installed RAM | 8 GB (1 slot) |
Maximum Installable RAM | 16 GB |
Общ брой слотове за памет | 2 |
Устройство за съхранение на данни | |
Solid State Drive | 512 GB, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 Form Factor |
Екран | |
Дължина на диагонала на екрана | 15.6″ |
Тип на екрана | LCD |
Цвят на екрана | Цветен |
Максимална резолюция | 1920×1080 |
Максимална скорост на видео-опресняване | 120 Hz |
Изображение – съотношение на размерите | 16:9 |
Характеристики на дисплея | Full HD anti-Glare 250 nits Brightness 45% Color Gamut |
Аудио изход | |
Тип аудио изход | Стерео |
Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
Видео изход | |
Чипсет на видео карта | Intel UHD Graphics |
Тип видео памет | Споделена видео памет |
Мрежови спецификации | |
LAN | Gigabit Ethernet |
WLAN | M.2 |
WI-FI | Да |
Bluetooth | Да |
Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Поддържани интерфейси | |
LAN | 1 (RJ-45) |
USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
Порт за слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
Система | |
Тип система | Лаптоп |
Локализация на клавиатурата | US English |
Характеристики на клавиатурата | Клавиатура с подсветка |
Уеб камера | Да |
Вградени устройства | Accelerometer Touchpad Speakers Микрофон Четец на карти |
Тип флаш памет | SD SDHC SDXC |
Характеристики за сигурност | Noble lock TPM 2.0 |
Аудио/Видео характеристики | Support native DisplayPort output over USB‑C |
Включени аксесоари | Захранващ адаптер Документация |
Софтуер | |
Съвместимост на платформата | PC |
Инсталирана операционна система | Linux Ubuntu |
Мощност | |
Разположение на захранването | Външно |
Напрежение на входа | AC 100-240 V |
Честота на входа | 50/60 Hz |
Батерия | |
Технология на батерията | Литиево Йонно Полимерна |
Брой инсталирани батерии | 1 |
Габарити и тегло | |
Дълбочина | 234.9 мм |
Височина | 15.52 мм |
Ширина | 358.5 мм |
Номинално тегло | 1.63 кг |
Условия за експлоатация | |
Максимална температура на околната среда | 35 °C |
Минимална температура на околната среда | 0 °C |
Макс. влажност на околния въздух | 90 % |
Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
Макс. околна температура в изключен режим | 65 °C |
Мин. неработна околна температура | -40 °C |
Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 95 % |
Мин. влажност в неработен режим | 0 % |
Макс. работна надморска височина | 3048 m |
Макс. надморска височина за съхранение | 10668 m |
Гаранция | |
Гаранция Срок бележки | ProSupport |
Отзиви
Все още няма отзиви.