Описание
Видео изход | |
Необходим разширителен слот | PCI Express 5.0 |
Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 5070 |
Графичен процесор – Име на ядро | GB205-300 |
Скорост на GPU ядрото | 2325 MHz |
GPU Core Speed Boost | 2512 MHz |
Брой графични процесори | 1 |
Брой поточни процеси | 6144 |
Texture Mapping Unit Quantity | 192 |
Render Output Units Quantity (ROP) | 80 |
Tensor Core Quantity | 192 |
Ray-tracing Cores Quantity | 48 |
Max. Monitors Supports | 4 |
Максимална резолюция | 7680×4320 |
2D/3D характеристики | Nvidia CUDA Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync Nvidia ShadowPlay VR Ready Nvidia Ansel Nvidia Highlights NVIDIA FreeStyle NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Broadcast Nvidia Omniverse NVIDIA Encoder NVIDIA Decoder 5th Tensor Cores 4th Ray Tracing Cores NVIDIA DLSS 4 NVIDIA Reflex 2 NVIDIA ACE |
API поддръжка | OpenGL 4.6 DirectX 12 Ultimate Vulkan 1.4 |
Fill Rate (textures) | 481.9 GT/s |
Скорост на изпълване (пиксели) | 240.9 GP/s |
Памет | |
Тип видео памет | Памет на видео картата |
Тип паметта | GDDR7 |
Инсталирана видео памет | 12 GB |
Скорост на видео памет | 28 Gbps |
Капацитет на шината на паметта | 192 bit |
Ширина на канал за паметта | 672 GB/s |
Поддържани интерфейси | |
Брой HDMI интерфейси | 1 |
Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
Системни изисквания | |
External Power | 16 pin |
Изисквана захранваща мощност | 650 W |
Други характеристики | |
Охладителна система – тип | VGA Cooler |
Card Slot Width | 3 slot |
Характеристики на видео карта | RGB LED DrMOS |
BIOS характеристики | Dual BIOS |
Включени кабели | Захранващ кабел |
Мощност | |
Консумирана енергия при работа | 250 W |
Размери & тегло | |
Дълбочина | 331.9 мм |
Височина | 60 мм |
Ширина | 127.1 мм |
Отзиви
Все още няма отзиви.