Описание
Видео изход | |
Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
Форм фактор | Full-Size |
Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super |
Графичен процесор – Име на ядро | AD103-275 |
Скорост на GPU ядрото | 2340 MHz |
GPU Core Speed Boost | 2640 MHz |
Брой графични процесори | 1 |
Брой поточни процеси | 8448 |
Texture Mapping Unit Quantity | 264 |
Render Output Units Quantity (ROP) | 112 |
Tensor Core Quantity | 264 |
Ray-tracing Cores Quantity | 66 |
Max. Monitors Supports | 4 |
Максимална резолюция | 7680×4320 |
Вертикална синхронизация при макс. резолюция | 60 Hz |
2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync Nvidia DLSS NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Broadcast NVIDIA Ada Lovelace 4th Gen Tensor Cores 3rd Gen Ray Tracing Cores NVIDIA GeForce Experience |
API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 |
Памет | |
Тип видео памет | Памет на видео картата |
Тип паметта | GDDR6X SDRAM |
Инсталирана видео памет | 16 GB |
Скорост на видео памет | 21 Gbps |
Капацитет на шината на паметта | 256 bit |
Ширина на канал за паметта | 672 GB/s |
Поддържани интерфейси | |
Брой HDMI интерфейси | 1 |
Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
Системни изисквания | |
Необходима операционна система | Linux Microsoft Windows 10 or Later Microsoft Windows 11 64-Bit |
External Power | 16 pin |
Изисквана захранваща мощност | 750 W |
Други характеристики | |
Охладителна система – тип | VGA Cooler |
Card Slot Width | 3.1 slot |
Включени аксесоари | Документация |
Включени кабели | Захранващ кабел |
Мощност | |
Консумирана енергия при работа | 285 W |
Размери & тегло | |
Дълбочина | 328.9 мм |
Височина | 63.5 мм |
Ширина | 128 м |
Отзиви
Все още няма отзиви.