Описание
| Екран | |
| Тип на екрана | LCD |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Дължина на диагонала на екрана | 23.8″ |
| Големина на използваната част от екрана | 23.8″ |
| Вид матрица | VA |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.2745 мм |
| Плътност на пикселите | 92.5 ppi |
| Поддържани цветове | 16.7M |
| Максимална резолюция | 1920×1080 |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 75 Hz |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 83 kHz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 30 kHz |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 75 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz |
| Яркост | 250 cd/m^2 |
| Контраст | 3 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 5 ms |
| Обработка на екрана | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Изображение – съотношение на размерите | 16:9 |
| Ergonomic Features | Tilt |
| Характеристики на дисплея | Светодиод (Подсветка) Full HD HDCP Ready Flicker-free Technology AMD FreeSync Technology |
| Gamut | NTSC 72% |
| Поддържани интерфейси | |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Мощност | |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Консумирана енергия при работа | 15.7 W |
| Система | |
| Включени кабели | Захранващ кабел HDMI кабел |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба Документация Stand Riser Stand Base |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
| Характеристики за сигурност | Security Lock Slot |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | Plug and Play VESA FDMI RoHS |
| Характеристики намаляващи вредата на околната среда | Arsenic-Free Glass PVC free Mercury-Free LCD Display BFR Free |
| Външен цвят | Полиран черен |
| Условия за експлоатация | |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 60 °C |
| Мин. неработна околна температура | -20 °C |
| Макс. влажност на околния въздух | 90 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 20 % |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 90 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 5 % |
| Макс. работна надморска височина | 5000 m |
| Размери & тегло | |
| Дълбочина | 49.69 мм |
| Височина | 331.61 мм |
| Ширина | 552.64 мм |
| Номинално тегло | 3.18 кг |
| Dimensions & Weight with Stand | |
| Дълбочина | 178.81 мм |
| Височина | 420.25 мм |
| Ширина | 552.64 мм |
| Тегло | 3.77 кг |









Отзиви
Все още няма отзиви.