Описание
| Видео изход | |
| Необходим разширителен слот | PCI Express x4 |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 4060 Ti |
| Графичен процесор – Име на ядро | AD106-350 |
| Скорост на GPU ядрото | 2310 MHz |
| GPU Core Speed Boost | 2535 MHz |
| Брой графични процесори | 1 |
| Брой поточни процеси | 4352 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 136 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 48 |
| Tensor Core Quantity | 136 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 34 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Максимална резолюция | 7680×4320 |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync Nvidia ShadowPlay VR Ready Nvidia Ansel Real-Time Ray Tracing Nvidia DLSS Nvidia Highlights NVIDIA Multi-Projection NVIDIA FreeStyle NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Reflex NVIDIA Broadcast Nvidia Omniverse 4th Gen Tensor Cores 3rd Gen Ray Tracing Cores NVIDIA GeForce Experience |
| API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
| Памет | |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
| Инсталирана видео памет | 8 GB |
| Скорост на видео памет | 18 Gbps |
| Капацитет на шината на паметта | 128 bit |
| Ширина на канал за паметта | 288 GB/s |
| Поддържани интерфейси | |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| Системни изисквания | |
| External Power | 8 pin |
| Изисквана захранваща мощност | 650 W |
| Други характеристики | |
| Охладителна система – тип | VGA Cooler |
| Card Slot Width | 2 slot |
| Характеристики на видео карта | DrMOS |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Мощност | |
| Максимално изходно захранване | 165 W |
| Размери & тегло | |
| Дълбочина | 269.1 мм |
| Височина | 40.1 мм |
| Ширина | 127 мм |







Отзиви
Все още няма отзиви.