Описание
| Main Board Desktop – Processor | |
| Чипсет на дънната платка | Intel B760 |
| Процесор | Intel 12th Gen Processors Intel 13th Gen Processors Intel 14th Gen Processors |
| Цокъл на процесора | Socket 1700 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Main Board Desktop – Memory | |
| Тип паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 5600MHz(PC5-44800) |
| Максимално количество на инсталирана памет | 192 GB |
| Общ брой слотове за памет | 4 |
| Предлага метод за проверка за грешки | non-ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels Небуферирана XMP 3.0 |
| Контролер | |
| Вграден | Storage Controller: PCIe NVMe 4.0 x4 (1 x M.2) Storage Controller: PCIe 4.0 x4/SATA (1 x M.2) Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5 SATA III-600 (4) |
| Plug-in-card | Wi-Fi Controller: 1 x M.2 (Key E) |
| Main Board Desktop – Audio Output | |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC897 |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| Main Board Desktop – Networking Specifications | |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8125BG |
| WI-FI | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | 2.5 Gbps |
| Предвидени слотове | |
| PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| PCI Express 3.0 x1 | 1 |
| PCI Express 4.0 x4 | 1 |
| Поддържани интерфейси | |
| PS/2 | 1 |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| DisplayPort | 2 |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Antenna | 2 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Main Board Desktop – Software | |
| Поддържана операционна система | Microsoft Windows 10 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
| Други характеристики | |
| Включени кабели | SATA Cable |
| Включени аксесоари | I/O Shield Ръководство за употреба Screws WiFi antenna |
| Main Board Desktop – Dimensions&Weight | |
| Форм фактор | Micro ATX |
| Височина | 243.84 мм |
| Ширина | 243.84 мм |





Отзиви
Все още няма отзиви.