Описание
| Разположение на устройството | Plug-in Card |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1 TB |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| SSD Controller | Phison E18 |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Външен цвят | Черен |
| Производителност | |
| Maximum Random Read Rate | 900000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 1000000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 7000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 6000 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 800 TB |
| Надеждност | |
| Средно време между повреди | 1800000 ч. |
| Solid State Drive Features | NVMe Support |
| Толеранс за вибрации при работа | 2.17G @ 7-800Hz |
| Толеранс за вибрации при съхранение | 20G @ 20-1000Hz |
| Консумирана енергия | |
| Максимална консумирана енергия | 6.3 W |
| Минимална консумирана енергия | 5 mW |
| Условия за експлоатация | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Размери и тегло | |
| Ширина | 80 мм |
| Височина | 22 мм |
| Дълбочина | 2.21 мм |
| Номинално тегло | 7 г |
| Гаранция | |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Логистична информация | |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.03 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.007 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.39 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.007 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.007 кг |
| Пакети в кашон | 10 |
| Тип пакет | С опаковка |





Отзиви
Все още няма отзиви.