Описание
| Разположение на устройството | Plug-in Module |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1 TB |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Сертификати | CE, FCC, UKCA, BSMI, WEEE, RoHS, KCC |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Технология на флаш памет | Single-Level Cell |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Производителност | |
| Maximum Sequential Read Rate | 3600 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 2800 MB/s |
| Надеждност | |
| Средно време между повреди | 1500000 ч. |
| Solid State Drive Features | S.M.A.R.T. RAID Support End-to-End Data Protection NVMe Support Error Correction Code LDPC Coding |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 5ms |
| Условия за експлоатация | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Размери и тегло | |
| Ширина | 22 мм |
| Височина | 3.5 мм |
| Дълбочина | 80 мм |
| Номинално тегло | 8 г |
| Гаранция | |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Логистична информация | |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.008 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.008 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.008 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |
| EAN код | 4713436150435 |




Отзиви
Все още няма отзиви.