Описание
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1 TB |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Технология на паметта | NAND Flash |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Производителност | |
| Maximum Random Read Rate | 390000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 450000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 3400 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 3000 MB/s |
| Поддържани интерфейси | |
| M.2 Interface Quantity | 1 |
| Надеждност | |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 0.5ms |
| Условия за експлоатация | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Размери & тегло | |
| Дълбочина | 80 мм |
| Височина | 3.5 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Номинално тегло | 8 кг |
| Гаранция | |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Логистична информация | |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.01 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.1 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.01 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 4713436123774 |





Отзиви
Все още няма отзиви.