Описание
| Разположение на устройството | Plug-in Module |
| Форм фактор | M.2 22x80mm |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 2 TB |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Сертификати | CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Външен цвят | Черен |
| Производителност | |
| Maximum Random Read Rate | 450000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 390000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 2200 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 1600 MB/s |
| Надеждност | |
| Solid State Drive Features | RAID Support |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 0.5ms |
| Условия за експлоатация | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Размери и тегло | |
| Ширина | 3.5 мм |
| Височина | 22 мм |
| Дълбочина | 80 мм |
| Номинално тегло | 8 г |
| Гаранция | |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Логистична информация | |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.01 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.01 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.01 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.01 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.01 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |
| EAN код | 4713436129899 |





Отзиви
Все още няма отзиви.