Описание
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 2.5″ |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 500 GB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
| Сертификати | CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI, KCC RRL, RoHS, China RoHS, WEEE, TUV, UL, IC, Morocco, Halogen Free, SATA-IO |
| Включени аксесоари | 7mm to 9.5mm Adapter |
| Външен цвят | Сив |
| Производителност | |
| Maximum Random Read Rate | 95000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 90000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 560 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 510 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 180 TB |
| Drive Writes Per Day (DWPD) | 98 GB |
| Поддържани интерфейси | |
| SATA III Interface Quantity | 1 |
| Надеждност | |
| Solid State Drive Features | TRIM Support AES 256-bit Encryption Auto Garbage Collection Dynamic Write Acceleration Error Correction Code |
| Поддържани стандарти | S.M.A.R.T. |
| Условия за експлоатация | |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Гаранция | |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Логистична информация | |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.103 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.01 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 1.42 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.01 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.01 кг |
| Пакети в кашон | 5 |
| Тип пакет | С опаковка |
| EAN код | 649528785053 |





Отзиви
Все още няма отзиви.