Описание
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 2.5″ |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 500 GB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| SSD Controller | Silicon Motion SM2258XT |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
| Производителност | |
| Maximum Sequential Read Rate | 540 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 500 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 80 TB |
| Надеждност | |
| Средно време между повреди | 1500000 ч. |
| Размери и тегло | |
| Височина | 7 мм |
| Гаранция | |
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Логистична информация | |
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.06 кг |
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.06 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.06 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.06 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.06 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | С опаковка |





Отзиви
Все още няма отзиви.