Описание
| Конфигуриране на диска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форм фактор | 2.5″ 7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производителност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Sequential Read Rate | 560 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Sequential Write Rate | 530 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддържани интерфейси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATA III Interface Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надеждност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средно време между повреди | 1500000 ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solid State Drive Features | TRIM Support RAID Support Error Correction Code |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддържани стандарти | S.M.A.R.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударо устойчивост при работа | 1500G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толеранс за вибрации при работа | 20G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консумирана енергия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинално захранващо напрежение | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размери & тегло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дълбочина | 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Височина | 7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 69.9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинално тегло | 0.063 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гаранция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гаранционни продукти – подлежащи на връщане | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логистична информация
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло на пакет – Бруто (кг) | 0.07 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло на пакет – Нето (кг) | 0.07 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брой в пакет | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло на кашон – Бруто (кг) | 0.07 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.07 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.07 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакети в кашон | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип пакет | С опаковка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN код | 4712702659139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Отзиви
Все още няма отзиви.